Погода  Карачаево-Черкесия из Норвегии на 10 дней

Кисловодск    Ессентуки    Пятигорск    Железноводск    Иноземцево    Лермонтов    Минеральные Воды     а/п Мин. Воды    Горячеводский   

на горе Эльбрус    урочище Джилы-Су    гора Шатджатмаз    Чегемские водопады    парадром Чегем   

Гум-баши,

перевал между Кисловодском и курортом Домбай,
43.8° N, 42.23° E  2054 m

Погода на ближайший час

17°
temperature 17°
umbrella 0.6 mm
wind 5m/s

Световой день:

14 ч 8мин

05:11

19:19

Гум-баши,

перевал между Кисловодском и курортом Домбай,
43.8° N, 42.23° E  2054 m

Погода на ближайший час

temperature 17° umbrella 0.6 mm wind 5 m/s

Световой день:

14 ч 8мин

05:11

19:19

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
15:000.3 mm 3.8 m/s1017.7 hPa78%58%0%
16:000.1 mm 3.6 m/s1017.6 hPa79%41%0%
17:000 mm 3.2 m/s1017.7 hPa75%15%0%
18:000.2 mm 1.9 m/s1018.2 hPa78%43%0%
19:000 mm 0.8 m/s1018.8 hPa86%20%0%
20:000 mm 0.8 m/s1019.2 hPa86%20%1%
21:000 mm 1 m/s1019.2 hPa85%25%0%
22:000 mm 1.1 m/s1019.3 hPa86%5%0%
23:000 mm 0.9.0 m/s1019.0 hPa87%5%0%
Завтра
00:000 mm 1 m/s1018.9 hPa88%7%0%
01:000 mm 1.4 m/s1018.4 hPa87%6%0%
02:000 mm 1.5 m/s1018.1 hPa84%9%0%
03:000 mm 1.3.0 m/s1018.0 hPa84%6%0%
04:000 mm 1.2 m/s1017.9 hPa83%9%0%
05:000 mm 1.2 m/s1017.8 hPa83%23%0%
06:000 mm 1.4.0 m/s1018.0 hPa82%7%0%
07:000 mm 1.7.0 m/s1018.0 hPa81%6%0%
08:000.1 mm 1.7 m/s1018.1 hPa81%13%0%
09:000 mm 2 m/s1017.8 hPa79%3%0%
10:000.1 mm 2.1 m/s1017.8 hPa76%22%0%
11:001.7 mm 2.8 m/s1017.4 hPa74%15%0%
12:000.7 mm 2.9 m/s1018.1 hPa85%10%0%
13:000.1 mm 2.2 m/s1018.1 hPa86%15%0%
14:001.1 mm 2.2 m/s1017.4 hPa76%10%0%
15:000.7 mm 2.8.0 m/s1018.0 hPa88%16%0%
16:000.5 mm 1.5 m/s1018.1 hPa91%23%0%
17:001.1 mm 2 m/s1017.9 hPa92%11%0%
18:000.4 mm 1.7 m/s1018.6 hPa96%34%0%
19:000.2 mm 1.2 m/s1018.5 hPa97%4%0%
20:000 mm 0.6.0 m/s1019.0 hPa99%6%36%
21:000 mm 0.7 m/s1019.3 hPa99%2%9%
22:000.2 mm 0.4 m/s1018.9 hPa98%2%10%
23:000.2 mm 0.8 m/s1018.5 hPa99%5%59%
Пятница 14-08-2026
00:000.6 mm 0.9 m/s1018.1 hPa100%3%86%
01:000.7 mm 1.3 m/s1017.8 hPa98%8%79%
02:000.5 mm 2 m/s1017.5 hPa99%2%94%
03:000.2 mm 1.6 m/s1017.4 hPa99%8%53%
04:000 mm 1.4 m/s1017.1 hPa99%6%60%
05:000 mm 1.3 m/s1016.8 hPa99%2%46%
06:000 mm 1.4 m/s1016.7 hPa99%1%59%
07:000 mm 1.6 m/s1016.8 hPa94%2%30%
08:000.4 mm 1.7 m/s1016.5 hPa90%2%11%
09:000.4 mm 2.1 m/s1016.5 hPa90%9%19%
10:000.3 mm 2.4 m/s1016.3 hPa89%11%32%
11:000.5 mm 2.8 m/s1016.3 hPa93%7%28%
12:000.7 mm 3.6 m/s1016.4 hPa92%6%6%
13:001 mm 3.9 m/s1016.4 hPa91%5%1%
14:000.6 mm 4.2 m/s1016.5 hPa89%7%0%
15:000.6 mm 3.9 m/s1016.3 hPa88%9%0%
16:000.3 mm 3.8 m/s1016.4 hPa87%13%0%
17:000.3 mm 3.2 m/s1016.7 hPa88%19%0%
18:000 mm 3.0 m/s1017.0 hPa89%19%0%
19:000 mm 2.8 m/s1017.2 hPa90%16%0%
20:000 mm 1.9 m/s1017.7 hPa92%35%0%
21:000 mm 1.4 m/s1017.7 hPa92%8%0%
22:000 mm 1 m/s1017.3 hPa94%3%0%
23:000 mm 0.6 m/s1017.1 hPa92%3%0%
Суббота 15-08-2026
00:000 mm 0.4 m/s1017.1 hPa95%3%0%
01:000 mm 0.4.0 m/s1017.0 hPa96%1%14%
02:000 mm 0.6 m/s1016.9 hPa98%1%45%
03:000.1 mm 0.6 m/s1016.9 hPa99%1%49%
09:005.7 mm 1.4 m/s1016.8 hPa83%5%0%
15:002.2 mm 1.9 m/s1017.3 hPa87%52%0%
21:000 mm 0.6.0 m/s1019.0 hPa94%6%0%
Воскресенье 16-08-2026
03:000 mm 0.7.0 m/s1018.0 hPa99%1%0%
09:000.7 mm 0.9 m/s1016.7 hPa84%0%0%
15:000.4 mm 1.8 m/s1015.9 hPa77%9%0%
21:000 mm 0.4.0 m/s1017.0 hPa95%3%0%
Понедельник 17-08-2026
03:000 mm 0.7 m/s1015.1 hPa94%2%0%
09:006 mm 0.4 m/s1013.9 hPa84%98%0%
15:002.9 mm 1.4 m/s1013.9 hPa98%99%0%
21:000.2 mm 0.2 m/s1014.1 hPa98%26%0%
Вторник 18-08-2026
03:001 mm 0.7 m/s1012.2 hPa97%32%0%
09:009.4 mm 0.8 m/s1012.9 hPa90%25%0%
15:006.5 mm 1.6 m/s1013.3 hPa97%36%0%
21:000 mm 1 m/s1015.4 hPa98%14%0%
Среда 19-08-2026
03:000 mm 0.7 m/s1015.7 hPa91%1%0%
09:001.6 mm 0.4 m/s1016.3 hPa81%0%0%
15:000.5 mm 2.2 m/s1015.8 hPa73%30%0%
21:000 mm 0.4 m/s1017.8 hPa95%2%0%
Четверг 20-08-2026
03:000 mm 0.5 m/s1016.6 hPa89%0%0%
09:000.1 mm 0.6.0 m/s1017.0 hPa71%0%0%
15:000.2 mm 2.6 m/s1017.3 hPa71%16%0%
21:000 mm 0.8 m/s1018.5 hPa91%0%0%
Пятница 21-08-2026
03:000 mm 0.7 m/s1017.9 hPa78%0%0%
09:000.2 mm 0.5.0 m/s1018.0 hPa66%0%0%
15:000.2 mm 3.2 m/s1017.9 hPa67%13%0%
21:000 mm 0.7 m/s1019.5 hPa89%4%0%
Суббота 22-08-2026
03:00 mm 0.5 m/s1018.5 hPa85%0%0%
 

Перевал Гум-Баши (Гумбаши) в Карачаево-Черкесии, и в переводе с карачаевского языка оно означает "Песчаная голова.Название связано с тем, что скалы здесь состоят из песчаников и известняков.

Прогноз погоды Перевал Гум-баши норвежский сайт Кабардино-Балкария

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.